Translation
en
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 49
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | front | 1 | Univers d'investissement | WERIN | Investment Universe | WERIN |
| en | front | 1 | Europe, États-Unis, Émergents : +13 000 actifs analysés en temps réel. Découvrez la couverture géographique WERIN. | Europe, United States, Emerging markets: 13,000+ assets analysed in real time. Discover WERIN's geographic coverage. |
| en | front | 2 | Méthodologie | Methodology |
| en | front | 2 | Technologie | Technology |
| en | front | 2 | Univers | Universe |
| en | front | 1 | Produit | Product |
| en | front | 1 | Tarifs | Pricing |
| en | front | 1 | Connexion | Login |
| en | front | 1 | // Actifs & Marchés | // Assets & Markets |
| en | front | 1 | Un horizon sans limites. | A horizon without limits. |
| en | front | 1 | WERIN scanne les principales places boursières mondiales pour vous offrir l'univers d'investissement le plus vaste et le plus qualitatif du marché. | WERIN scans the world's major stock exchanges to offer you the widest and highest quality investment universe on the market. |
| en | front | 1 | Zone Euro & UK | Euro Zone & UK |
| en | front | 1 | Europe | Europe |
| en | front | 1 | Accès complet au STOXX 600 et aux indices locaux (CAC 40, DAX, FTSE). Focus sur les PME européennes à fort potentiel. | Full access to the STOXX 600 and local indices (CAC 40, DAX, FTSE). Focus on high-potential European SMEs. |
| en | front | 1 | Valeurs STOXX 600 | STOXX 600 securities |
| en | front | 1 | North America | North America |
| en | front | 1 | États-Unis | United States |
| en | front | 1 | De la tech du NASDAQ aux géants du S&P 500. Une couverture exhaustive des leaders mondiaux de l'innovation. | From NASDAQ tech to S&P 500 giants. Comprehensive coverage of the world's innovation leaders. |
| en | front | 1 | Valeurs S&P 500 | S&P 500 securities |
| en | front | 1 | Marchés Globaux | Global Markets |
| en | front | 2 | Émergents | Emerging markets |
| en | front | 1 | Capturez la croissance des nouvelles puissances économiques avec une gestion dynamique du risque géographique. | Capture the growth of the new economic powers with dynamic geographic risk management. |
| en | front | 1 | Valeurs émergentes | Emerging securities |
| en | front | 1 | Diversification Sectorielle | Sector Diversification |
| en | front | 1 | Des stratégies adaptées à chaque profil. | Strategies adapted to every profile. |
| en | front | 1 | WERIN se concentre exclusivement sur les actions cotées. Pas de matières premières, pas de crypto : un univers maîtrisé pour des décisions éclairées. | WERIN focuses exclusively on listed equities. No commodities, no crypto: a controlled universe for informed decisions. |
| en | front | 1 | Grandes Capitalisations | Large Caps |
| en | front | 1 | Actions à Dividendes | Dividend Stocks |
| en | front | 1 | PME & Mid Caps (PEA-PME) | SMEs & Mid Caps (PEA-PME) |
| en | front | 1 | Stratégies Growth & Value | Growth & Value Strategies |
| en | front | 1 | Indices de référence couverts | Covered reference indices |
| en | front | 1 | France — 40 valeurs | France — 40 securities |
| en | front | 1 | Toutes formules | All plans |
| en | front | 1 | Europe — 600 valeurs | Europe — 600 securities |
| en | front | 1 | Étendu+ | Extended+ |
| en | front | 1 | France — Petites & moyennes caps | France — Small & mid caps |
| en | front | 2 | Expert+ | Expert+ |
| en | front | 1 | USA — 500 valeurs | USA — 500 securities |
| en | front | 1 | Marchés globaux | Global markets |
| en | front | 1 | Ultra | Ultra |
| en | front | 1 | Données certifiées fournies par | Certified data provided by |
| en | front | 1 | Mise à jour continue des flux boursiers mondiaux. | Continuous update of global stock market feeds. |
| en | front | 1 | Explorez votre propre univers. | Explore your own universe. |
| en | front | 1 | Quel que soit votre secteur de prédilection, WERIN dispose des données nécessaires pour valider vos convictions. | Whatever your preferred sector, WERIN has the data needed to validate your convictions. |
| en | front | 1 | Ouvrir mon compte gratuit | Open my free account |
| en | front | 1 | Démocratiser l'ingénierie financière par la technologie et la clarté. Partout où la donnée crée de la valeur, WERIN éclaire vos décisions. | Democratising financial engineering through technology and clarity. Wherever data creates value, WERIN illuminates your decisions. |
| en | front | 1 | Offres & Prix | Plans & Pricing |
| en | front | 1 | Contact | Contact |
| en | front | 1 | Technologies d'aide à l'investissement. | Investment decision technologies. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.