De l'investisseur curieux au gestionnaire expert, choisissez le niveau d'accompagnement qui correspond à vos objectifs financiers.
Plan gratuit
| Fonctionnalités | FREE | PACK STARTER | PACK ÉTENDU | PACK EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| Crédits offerts | 5 | 30 | 100 | 300 |
| Crédits / mois | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Portefeuilles max | 100 | 3 | 5 | 10 |
| Titres par portefeuille | 50 | 10 | 20 | 30 |
| Backtesting | ||||
| Export PDF | ||||
| Scoring avancé | ||||
| Scoring expert | ||||
| Révisions gratuites | ||||
| Support prioritaire |